اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۳,۹۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۶,۰۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۱۲,۸۲۹,۴۷۲,۵۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۶,۹۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۳۶,۸۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۳۶,۸۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
صورتجلسه و لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
صورتجلسه و لیست حاضرین درمجمع با موضوع تغییر حسابرس صندوق
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع موضوع تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۵۳۶,۹۷۱ | ۱,۵۳۶,۸۷۷ | ۱,۵۳۶,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۲,۸۲۹,۴۷۲,۵۰۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۵۳۷,۲۹۱ | ۱,۵۳۷,۱۹۵ | ۱,۵۳۷,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۳,۰۱۸,۷۹۴,۶۹۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۵۳۷,۲۵۱ | ۱,۵۳۷,۱۵۵ | ۱,۵۳۷,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۲,۹۹۴,۸۹۴,۹۵۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۵۳۷,۱۰۴ | ۱,۵۳۷,۰۰۸ | ۱,۵۳۷,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۲,۹۰۷,۵۲۵,۳۱۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۵۳۴,۴۸۲ | ۱,۵۳۴,۳۸۶ | ۱,۵۳۴,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۱,۳۵۰,۳۹۴,۷۲۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۵۳۸,۶۳۶ | ۱,۵۳۸,۵۳۹ | ۱,۵۳۸,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۳,۸۱۶,۶۸۹,۷۶۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۵۳۷,۶۰۷ | ۱,۵۳۷,۵۰۱ | ۱,۵۳۷,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۳,۲۰۰,۳۴۲,۱۸۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۵۳۶,۰۵۲ | ۱,۵۳۵,۹۵۶ | ۱,۵۳۵,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۲,۲۸۲,۸۳۲,۰۶۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۵۳۶,۶۶۵ | ۱,۵۳۶,۴۶۰ | ۱,۵۳۶,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۲,۵۸۱,۷۴۹,۰۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۵۳۶,۵۲۰ | ۱,۵۳۶,۳۱۴ | ۱,۵۳۶,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۲,۴۹۵,۴۹۳,۹۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۵۳۶,۳۷۵ | ۱,۵۳۶,۱۷۰ | ۱,۵۳۶,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۲,۴۰۹,۴۲۳,۱۱۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۵۳۴,۶۴۰ | ۱,۵۳۴,۵۴۵ | ۱,۵۳۴,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۱,۴۴۴,۳۹۷,۶۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۵۳۴,۵۰۲ | ۱,۵۳۴,۳۶۱ | ۱,۵۳۴,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۱,۳۳۵,۳۴۵,۵۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۵۳۲,۸۱۴ | ۱,۵۳۲,۶۹۶ | ۱,۵۳۲,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۱۰,۳۴۶,۱۹۹,۸۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۵۳۱,۵۳۸ | ۱,۵۳۱,۲۹۰ | ۱,۵۳۱,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۰۹,۵۱۱,۴۲۲,۶۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۵۲۷,۹۴۵ | ۱,۵۲۷,۶۹۶ | ۱,۵۲۷,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۰۷,۳۷۶,۸۲۰,۸۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۵۲۷,۸۰۲ | ۱,۵۲۷,۵۵۳ | ۱,۵۲۷,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۰۷,۲۹۱,۸۳۹,۳۱۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۵۲۷,۶۵۹ | ۱,۵۲۷,۴۱۰ | ۱,۵۲۷,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۰۷,۲۰۶,۸۹۷,۲۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۵۲۳,۱۶۳ | ۱,۵۲۳,۰۷۵ | ۱,۵۲۳,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۰۴,۶۳۱,۸۳۷,۴۹۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۵۲۱,۵۶۷ | ۱,۵۲۱,۴۷۱ | ۱,۵۲۱,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۹۱ | ۰ | ۹,۳۴۰ | ۵۹۳,۹۵۱ | ۹۰۳,۶۷۹,۳۱۰,۴۹۶ |
مشاهده همه |