شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۴,۹۹۱ | ۲۴.۴۷ | ۱۶۶,۹۴۴ | ۱۸.۵۴ | ۱۷۸,۳۹۹ | ۱۹.۲ | ۱۵۴,۳۸۸ | ۱۶.۸ |
سایر داراییها | ۲۶,۸۱۳ | ۳.۹۸ | ۲۲,۲۲۱ | ۲.۴۷ | ۲۱,۲۱۵ | ۲.۲۸ | ۸,۱۷۵ | ۰.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۸۲,۴۶۴ | ۷۱.۵۵ | ۷۱۱,۲۱۷ | ۷۸.۹۹ | ۷۲۹,۶۸۰ | ۷۸.۵۲ | ۷۵۶,۳۰۲ | ۸۲.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |